LEDビジョン設置箇所
LEDビジョン設置場所最寄り駅の1日の乗降者数
東京設置一覧マップ
10箇所全て音声対応ですが現状を優先します。
サイズ感/色合い/音量など放送予定のビジョンを、直接ご確認いただくことをお勧めいたします。
①リア・エイド渋谷センター街ビジョン
放映場所 | 東京都渋谷区宇田川町町29-2 渋谷LightingBOXビル |
概 要 | 渋谷センター街の中心部に位置する目線の低い新規ビジョン。渋谷エリアにある他の屋外ビジョンと比較して、放映可能な業種も幅広く・放映時間も長い渋谷では稀少なビジョン。 |
サイズ | 縦2,500mm× 横4,250mm(10,625㎡)4.8mピッチ |
仕 様 | フルカラーLED(終日音声有り) |
放映時間 | 9:00~26:00(17時間/日) |
可能業種 | 公序良俗に反しないものであれば、原則として業種不問。 |
価格 | CM放映料 15秒CM 1時間4回(1日68回)/2回(1日34回)があります。 |
回数/時間 | 14日間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 1年間 |
2回(1日34回)/時間 | 300,000円 | 400,000円 | 1,000,000円 | 2,000,000円 |
4回(1日68回)/時間 | 400,000円 | 600,000円 | 1,400,000円 | 2,800,000円 |
※税別表示です
②リア・エイド渋谷宇田川ビジョン
放映場所 | 東京都渋谷区宇田川町11-6 渋谷宇田川KKビル |
概 要 | 渋谷宇田川町の東急ハンズ前に位置する目線の低いビジョンです。 付近には有名なライブハウス、独立系音楽事務所NHK関連企業等のマスコミ業界関係者や若者が多い場所です。 |
サイズ | 縦3,000mm×横4,000mm(12㎡) |
仕 様 | フルカラーLED(終日音声有り) |
放映時間 | 9:00~24:00(15時間/日) |
可能業種 | 公序良俗に反しないものであれば、原則として業種不問。 |
価格 | CM放映料 15秒CM 1時間4回(1日60回)/2回(1日30回)があります。 |
回数/時間 | 14日間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 1年間 |
2回(1日30回)/時間 | 200,000円 | 350,000円 | 800,000円 | 1,900,000円 |
4回(1日60回)/時間 | 350,000円 | 550,000円 | 1,200,000円 | 2,600,000円 |
※税別表示です
③リア・エイド池袋明治通りビジョン
放映場所 | 東京都豊島区東池袋1-8-6 藤久ビル |
概 要 | 池袋駅東口の再開発で生まれ変わったWACCA池袋横に位置し、新しい商業施設やビックカメラ本店等の電量販店・大学もあり、歩行者・車両も多い明治通り沿いの新規ビジョン。飲食店・歓楽街にも面していて宣伝効果の高いエリアになります。 |
サイズ | 縦3,000mm× 横4,000mm(12㎡) 3.9mm ピッチ |
仕 様 | フルカラーLED(終日音声有り) |
放映時間 | 9:00~25:00(16時間/日) |
可能業種 | 公序良俗に反しないものであれば、原則として業種不問。 |
価格 | CM放映料 15秒CM 1時間4回(1日64回)/2回(1日32回)があります。 |
回数/時間 | 14日間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 1年間 |
2回(1日32回)/時間 | 150,000円 | 250,000円 | 650,000円 | 1,800,000円 |
4回(1日64回)/時間 | 200,000円 | 400,000円 | 1,000,000円 | 2,300,000円 |
※税別表示です
④リア・エイド新宿靖国通りビジョン
放映場所 | 東京都新宿区新宿3-21-7東新ビル |
概 要 | 新宿3丁目の靖国通り沿いに位置し、歌舞伎町・新宿区役所方面から可視出来ます。 終日歩行者・車両が多い場所で宣伝効果も高い。
|
サイズ | 縦4,000mm× 横4,000mm 3.9mm ピッチ |
仕 様 | フルカラーLED(終日音声有り) |
放映時間 | 9:00~25:00(16時間/日) |
可能業種 | 公序良俗に反しないものであれば、原則として業種不問。 |
価格 | CM放映料 15秒CM 1時間4回(1日64回)/2回(1日32回)があります。 |
回数/時間 | 14日間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 1年間 |
2回(1日32回)/時間 | 300,000円 | 400,000円 | 1,000,000円 | 2,000,000円 |
4回(1日64回)/時間 | 400,000円 | 600,000円 | 1,400,000円 | 2,800,000円 |
※税別表示です
⑤リア・エイド歌舞伎町ビジョン1️⃣(一番街通り向き)
放映場所 | 東京都新宿区歌舞伎町1-21-12 歌舞伎町カドービル |
概 要 | 歌舞伎町中心部のビル2階部分に設置。目線が低いので視界に入りやすく、また、2面同時放映が可能なビジョン。東面は「新宿TOHOビル前広場」に面し、東南面は「歌舞伎町一番街通り」から目視できます。 さらに、2022年にオープンした「新宿TOKYU MILANO」から近いこともあり、宣伝効果は抜群です。 |
サイズ | 縦2,500mm× 横2,500mm (6.25㎡)3.9mm ピッチ |
仕 様 | フルカラーLED(終日音声有り) |
放映時間 | 9:00~26:00(17時間/日) |
可能業種 | 公序良俗に反しないものであれば、原則として業種不問。 |
価格 | CM放映料 15秒CM 1時間4回(1日68回)/2回(1日34回)があります。 |
回数/時間 | 14日間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 1年間 |
2回(1日34回)/時間 | 300,000円 | 400,000円 | 1,000,000円 | 2,000,000円 |
4回(1日68回)/時間 | 400,000円 | 600,000円 | 1,400,000円 | 2,800,000円 |
※税別表示です
⑥リア・エイド歌舞伎町ビジョン2️⃣(新宿ビル向き)
放映場所 | 東京都新宿区歌舞伎町1-21-12 歌舞伎町カドービル |
概 要 | 歌舞伎町中心部のビル2階部分に設置。目線が低いので視界に入りやすく、また、2面同時放映が可能なビジョン。東面は「新宿TOHOビル前広場」に面し、東南面は「歌舞伎町一番街通り」から目視できます。 さらに、2022年にオープンした「新宿TOKYU MILANO」から近いこともあり、宣伝効果は抜群です。 |
サイズ | 縦3,000mm× 横2,000mm(6㎡)3.9mm ピッチ |
仕 様 | フルカラーLED(終日音声有り) |
放映時間 | 9:00~26:00(17時間/日) |
可能業種 | 公序良俗に反しないものであれば、原則として業種不問。 |
価格 | CM放映料 15秒CM 1時間4回(1日68回)/2回(1日34回)があります。 |
回数/時間 | 14日間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 1年間 |
2回(1日34回)/時間 | 300,000円 | 400,000円 | 1,000,000円 | 2,000,000円 |
4回(1日68回)/時間 | 400,000円 | 600,000円 | 1,400,000円 | 2,800,000円 |
※税別表示です
⑦リア・エイド高田馬場駅ホーム前ビジョン
放映場所 | 東京都新宿区高田馬場4-7-3 グランド東京ビル |
概 要 | JR高田馬場駅ホ-ム階段前の乗降客が一番多く溜まる場所に位置し、山手線(外回り)車窓からも可視可能。留学生を含め学生の利用が多い駅なので、若者向けには広告効果のある場所です。 |
サイズ | 縦2,000mm× 横3,500mm(7㎡) 3.9mm ピッチ |
仕 様 | フルカラーLED(終日音声有り) |
放映時間 | 8:00~24:00(16時間/日) |
可能業種 | 公序良俗に反しないものであれば、原則として業種不問。 |
価格 | CM放映料 15秒CM 1時間4回(1日64回)/2回(1日32回)があります。 |
回数/時間 | 14日間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 1年間 |
2回(1日32回)/時間 | 120,000円 | 200,000円 | 550,000円 | 1,300,000円 |
4回(1日64回)/時間 | 200,000円 | 300,000円 | 850,000円 | 1,900,000円 |
※税別表示です
⑧リア・エイド新大久保駅ホーム前ビジョン
放映場所 | 東京都新宿区百人町1-10-11 新大久保フレスカビル |
概 要 | JR新大久保駅ホーム階段前の乗降客が一番多く溜まる場所に位置し、山手線(外回り)車窓からも視認可能です。留学生を含め学生の利用が多い駅なので、特に若者向けに広告効果のある場所です。 |
サイズ | 縦2,000mm× 横2,500mm (5㎡)3.9mm ピッチ |
仕 様 | フルカラーLED(終日音声有り) |
放映時間 | 7:00~23:00(16時間/日) |
可能業種 | 公序良俗に反しないものであれば、原則として業種不問。 |
価格 | CM放映料 15秒CM 1時間4回(1日64回)/2回(1日32回)があります。 |
回数/時間 | 14日間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 1年間 |
2回(1日32回)/時間 | 120,000円 | 200,000円 | 550,000円 | 1,300,000円 |
4回(1日64回)/時間 | 200,000円 | 300,000円 | 850,000円 | 1,900,000円 |
※税別表示です
⑨リア・エイド三軒茶屋駅前ビジョン
放映場所 | 東京都世田谷区太子堂4丁目23-2 三軒茶屋ブンカビル |
概 要 | 交通量の非常に多い国道246号線と世田谷通りの分岐する三軒茶屋の交差点に位置し、田園都市線「三軒茶屋駅」の出口にも当たり、終日歩行者も多い場所です。 |
サイズ | 縦3,000mm× 横5,000mm (15㎡)3.9mm ピッチ |
仕 様 | フルカラーLED(終日音声有り) |
放映時間 | 8:00~23:00(15時間/日) |
可能業種 | 公序良俗に反しないものであれば、原則として業種不問。 |
価格 | CM放映料 15秒CM 1時間4回(1日60回)/2回(1日30回)があります。 |
回数/時間 | 14日間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 1年間 |
2回(1日30回)/時間 | 120,000円 | 200,000円 | 550,000円 | 1,300,000円 |
4回(1日60回)/時間 | 200,000円 | 300,000円 | 850,000円 | 1,900,000円 |
※税別表示です
⑩リア・エイド立川駅南口前ビジョン
放映場所 | 東京都立川市柴崎町3-4-18TRN立川ビル |
概 要 | 発展目覚ましい立川駅南口の歓楽・飲食街に位置する立川駅南口エリアでは唯一のビジョンです。
|
サイズ | 縦3,000mm× 横5,000mm(15㎡) 3.9mm ピッチ |
仕 様 | フルカラーLED(終日音声有り) |
放映時間 | 8:00~24:00(16時間/日) |
可能業種 | 公序良俗に反しないものであれば、原則として業種不問。 |
価格 | CM放映料 15秒CM 1時間4回(1日64回)/2回(1日32回)があります。 |
回数/時間 | 14日間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 1年間 |
2回(1日32回)/時間 | 100,000円 | 150,000円 | 400,000円 | 1,200,000円 |
4回(1日64回)/時間 | 180,000円 | 250,000円 | 700,000円 | 1,700,000円 |
※税別表示です